Название | ОБРАЗ-3 | ФН-3P | ОБРАЗ-3V | ОБРАЗ-3P | ОБРАЗ-M |
Конструкция (модуль) |
Исполнение | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий | Для тяжелых условий |
Конструктив | 3U | 3U | 3U | 3U | Arinc 600 |
Масса, грамм | 150 | 220 | 270 | 220 | 250 |
Длина, мм | 167 | 167 | 167 | 167 | 255 |
Ширина, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 170 |
Толщина, мм | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 |
Устойчивость к внешним воздействующим факторам |
Повышенная влажность воздуха при температуре +35°С, не более, % | 98 | 100 | 98 | | 98 |
Пониженное атмосферное давление, мм рт.ст. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Повышенная влажность воздуха при температуре +50°С, не более, % | | | | 100 | |
Рабочая температура |
Рабочая температура при воздушном охлаждении, °С | от -40 до 85 | | от -40 до 85 | от -40 до 65 | от -40 до 85 |
Рабочая температура при кондуктивном отводе тепла, °С | от -40 до 75 | от -40 до 70 | от -40 до 80 | от -40 до 60 | от -40 до 75 |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот |
Диапазон частот, Гц | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 | от 5 до 2000 |
Амплитуда виброускорения, м/с2 | 147 | 98 | 147 | 147 | 49 |
Удар одиночного действия |
Амплитуда ускорения, м/с2 | 196 | 196 | 392 | 392 | 147 |
Длительность удара, мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Характеристики питания |
Потребляемая мощность, не более, Вт | | 16 | 5 | 5 | 5 |
Питание модуля |
Номинальное напряжение питания, Вольт | 5 ±5 % | 13 ±5 % 25 ±5 % | 5 ±5 % | 15 ±5 % 23 ±5 % | 5 ±5 % |
Потребляемый ток, Ампер | 1 | | 1 | | 1 |
Системная магистраль | + | + | + | + | + |
ISA | + | | | | + |
Compact PCI | | + | | + | |
Режим работы устроийсва на шине | | Master/Slave | | Master/Slave | |
Разрядность PCI, бит | | 32 | | 32 | |
Частота шины PCI, МГц | | 33/66 М | | 33 М | |
Магистраль VME | | | + | | |
Поддерживаемые форматы обмена VME | | | 1A24/D32 2A24/D16 3A16/D8(EO) 4A16/D16 | | |
Память | + | + | + | + | + |
FLASH-память | + | + | + | + | + |
Организация | репрограммируемая секционированная | Флэш-память (BIOS) | | Возможно исполнение модуля с меньшим объемом flash-памяти. | |
Емкость, Мбайт | 32 | 0 | 8 | 8192 | 8 |
Назначение | | 16 Мбайт Флэш-памяти (BIOS), используется для хранения кодов и данных программы инициализации, а также программ и данных пользователя | до 32 Мбайт, в зависимости от варианта исполнения | +8 Мбайт для хранения кодов и данных программы инициализации, а также программ и данных пользователя (BIOS). | до 64 Мбайт, в зависимости от варианта исполнения модуля |
NVRAM (энергонезависимое ОЗУ) | + | + | + | + | + |
Назначение | для хранения информации о текущей структуре данных в массиве flash-памяти с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения информации о текущей структуре данных в массиве flash-памяти с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения информации о текущей структуре данных в массиве flash-памяти с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения информации о текущей структуре данных в массиве flash-памяти с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях | для хранения информации о текущей структуре данных в массиве flash-памяти с целью организации рестарта вычислительного процесса при кратковременных отказах электропитания и сбоях |
Емкость, кбайт | 4 | 512 | 4 | 64 | 4 |
SDRAM | | + | | + | |
Назначение | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | | для хранения данных и программ, выполняемых процессором | |
Организация | | Системное ОЗУ | | Системное ОЗУ | |
Емкость, Мбайт | | 256 | | 32 | |
SRAM | | | | | + |
Организация | | | | | Статическое буферное ОЗУ |
Емкость, кбайт | | | | | 256 |
Назначение | | | | | для реализации процедуры программирования сектора flash-памяти без привлечения вычислительных ресурсов вычислительного модуля |
Вычислительное ядро | | + | | + | |
Микропроцессор (микросхема) | | Au1550-333MBF | | IDT79RC32V334-133 | |
Интерфейсы |
USB 1.1 | | + | | | |
Количество каналов | | 2 | | | |
Используемое количество контактов на канал | | 5 | | | |
Ethernet | | + | | | |
Количество каналов | | 1 | | | |
Скорость обмена данными, бит/с | | 10М/100М | | | |
Используемое количество контактов на канал | | 9 | | | |
RS-232(неполный) | | + | | + | |
Количество каналов | | 2 | | 2 | |
Скорость обмена данными, бит/с | | 1М | | 1М | |
Используемое количество контактов на канал | | 2 | | 2 | |
Внешние соединители |
Компонент | | 352152-1 | | 352152-1 | |